UZEM üzerinden yapılan final sınavı sonuçlarınız aşağıdaki gibidir.
| Öğrenci No | Final |
| 2012902036 | 95 |
| 2012902058 | 55 |
| 2012902060 | 65 |
| 2012902094 | 75 |
| 2112902001 | 100 |
| 2112902002 | 95 |
| 2112902003 | 85 |
| 2112902004 | 70 |
| 2112902006 | 85 |
| 2112902007 | 80 |
| 2112902008 | 90 |
| 2112902010 | 75 |
| 2112902012 | 100 |
| 2112902013 | 95 |
| 2112902014 | 95 |
| 2112902016 | 60 |
| 2112902017 | 90 |
| 2112902018 | 95 |
| 2112902020 | 85 |
| 2112902021 | 40 |
| 2112902022 | 90 |
| 2112902023 | 75 |
| 2112902024 | 100 |
| 2112902025 | 85 |
| 2112902026 | 85 |
| 2112902027 | 100 |
| 2112902029 | 85 |
| 2112902030 | 75 |
| 2112902032 | 100 |
| 2112902033 | 90 |
| 2112902034 | 95 |
| 2112902035 | 85 |
| 2112902036 | 90 |
| 2112902037 | 80 |
| 2112902038 | 80 |
| 2112902039 | 85 |
| 2112902040 | 80 |
| 2112902041 | 80 |
| 2112902042 | 100 |
| 2112902043 | 70 |
| 2112902044 | 75 |
| 2112902045 | 60 |
| 2112902046 | 85 |
| 2112902048 | 85 |
| 2112902049 | 75 |
| 2112902050 | 90 |
| 2112902052 | 80 |
| 2112902053 | 100 |
| 2112902054 | 60 |
| 2112902056 | 80 |
| 2112902057 | 90 |
| 2112902058 | 85 |
| 2112902059 | 85 |
| 2112902062 | 95 |
| 2112902200 | 75 |
| 2112902207 | 85 |
| 2212902039 | 70 |
| 2212902043 | 65 |
| 2212902063 | 85 |
| 2212902064 | 95 |
| 2212902067 | 55 |
| 2212902068 | 70 |
Mesut Koç Kişisel Bilgi Paylaşım Sitesi
