2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yerel Yönetimler dersi ara sınavı değerlendirme sonuçlarıdır. Notlarınızı, öğrenci numaranızın özellikle giriş yılı olan baş tarafını da dikkate alarak inceleyin.
*
| Öğrenci No | Ara Sınav |
| 2012902023 | 40 |
| 2012902094 | 40 |
| 2112902001 | 40 |
| 2112902002 | 0 |
| 2112902004 | 50 |
| 2112902006 | 40 |
| 2112902007 | 35 |
| 2112902008 | 0 |
| 2112902010 | 30 |
| 2112902012 | 45 |
| 2112902013 | 45 |
| 2112902016 | 20 |
| 2112902017 | 30 |
| 2112902020 | 35 |
| 2112902021 | 20 |
| 2112902022 | 40 |
| 2112902023 | 10 |
| 2112902025 | 20 |
| 2112902026 | 65 |
| 2112902027 | 40 |
| 2112902029 | 68 |
| 2112902030 | 40 |
| 2112902032 | 55 |
| 2112902033 | 60 |
| 2112902034 | 50 |
| 2112902035 | 50 |
| 2112902036 | 65 |
| 2112902037 | 40 |
| 2112902038 | 25 |
| 2112902039 | 40 |
| 2112902040 | 45 |
| 2112902041 | 35 |
| 2112902042 | 30 |
| 2112902043 | 58 |
| 2112902044 | 15 |
| 2112902045 | 35 |
| 2112902046 | 60 |
| 2112902048 | 45 |
| 2112902049 | 40 |
| 2112902053 | 55 |
| 2112902054 | 45 |
| 2112902056 | 20 |
| 2112902057 | 50 |
| 2112902058 | 35 |
| 2112902059 | 15 |
| 2112902062 | 65 |
| 2112902200 | 40 |
| 2212902009 | 35 |
| 2212902021 | 65 |
| 2212902043 | 45 |
| 2212902063 | 40 |
| 2212902067 | 30 |
Mesut Koç Kişisel Bilgi Paylaşım Sitesi
