2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tapu Mevzuatı IV dersi ara sınavı değerlendirme sonuçlarıdır. Notlarınızı, öğrenci numaranızın özellikle giriş yılı olan baş tarafını da dikkate alarak inceleyin.
*
| Öğrenci No | Ara Sınav |
| 2112902009 | 10 |
| 2112902021 | 20 |
| 2212902001 | 55 |
| 2212902002 | 40 |
| 2212902003 | 10 |
| 2212902005 | 35 |
| 2212902006 | 45 |
| 2212902007 | 10 |
| 2212902008 | 60 |
| 2212902009 | 75 |
| 2212902010 | 55 |
| 2212902011 | 25 |
| 2212902012 | 25 |
| 2212902014 | 30 |
| 2212902015 | 65 |
| 2212902017 | 60 |
| 2212902018 | 50 |
| 2212902019 | 15 |
| 2212902021 | 70 |
| 2212902022 | 20 |
| 2212902023 | 30 |
| 2212902024 | 60 |
| 2212902025 | 55 |
| 2212902026 | 60 |
| 2212902027 | 45 |
| 2212902031 | 40 |
| 2212902032 | 40 |
| 2212902033 | 50 |
| 2212902034 | 80 |
| 2212902035 | 20 |
| 2212902036 | 5 |
| 2212902037 | 15 |
| 2212902038 | 15 |
| 2212902040 | 75 |
| 2212902042 | 50 |
| 2212902044 | 60 |
| 2212902045 | 10 |
| 2212902046 | 40 |
| 2212902048 | 15 |
| 2212902049 | 50 |
| 2212902050 | 50 |
| 2212902051 | 50 |
| 2212902052 | 50 |
| 2212902053 | 30 |
| 2212902055 | 50 |
| 2212902057 | 75 |
| 2212902058 | 70 |
| 2212902059 | 10 |
| 2212902060 | 50 |
| 2212902061 | 0 |
| 2312902019 | 35 |
| 2312902065 | 45 |
Mesut Koç Kişisel Bilgi Paylaşım Sitesi
