2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tapu Mevzuatı II dersi ara sınavı değerlendirme sonuçlarıdır. Notlarınızı, öğrenci numaranızın özellikle giriş yılı olan baş tarafını da dikkate alarak inceleyin.
*
| Öğrenci No | Ara Sınav |
| 2312902002 | 60 |
| 2312902003 | 52 |
| 2312902004 | 10 |
| 2312902005 | 70 |
| 2312902007 | 62 |
| 2312902008 | 78 |
| 2312902009 | 30 |
| 2312902010 | 70 |
| 2312902013 | 95 |
| 2312902014 | 95 |
| 2312902015 | 5 |
| 2312902016 | 45 |
| 2312902017 | 40 |
| 2312902019 | 83 |
| 2312902021 | 60 |
| 2312902022 | 80 |
| 2312902023 | 83 |
| 2312902024 | 77 |
| 2312902025 | 71 |
| 2312902026 | 55 |
| 2312902027 | 10 |
| 2312902028 | 55 |
| 2312902029 | 55 |
| 2312902031 | 10 |
| 2312902032 | 15 |
| 2312902033 | 85 |
| 2312902034 | 30 |
| 2312902036 | 0 |
| 2312902037 | 35 |
| 2312902038 | 83 |
| 2312902039 | 80 |
| 2312902040 | 50 |
| 2312902041 | 75 |
| 2312902043 | 68 |
| 2312902044 | 40 |
| 2312902045 | 53 |
| 2312902046 | 90 |
| 2312902049 | 30 |
| 2312902051 | 36 |
| 2312902052 | 73 |
| 2312902053 | 100 |
| 2312902054 | 83 |
| 2312902055 | 86 |
| 2312902057 | 90 |
| 2312902058 | 30 |
| 2312902060 | 45 |
| 2312902062 | 75 |
| 2312902063 | 75 |
| 2312902065 | 68 |
Mesut Koç Kişisel Bilgi Paylaşım Sitesi
