2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Araştırma Teknikleri I dersi ara sınavı değerlendirme sonuçlarıdır. Notlarınızı, öğrenci numaranızın özellikle giriş yılı olan baş tarafını da dikkate alarak inceleyin. Başarılar.
| Öğrenci No | Notu |
| 2212902011 | 0 |
| 2312902002 | 85 |
| 2312902003 | 70 |
| 2312902004 | 95 |
| 2312902005 | 80 |
| 2312902007 | 70 |
| 2312902008 | 80 |
| 2312902009 | 85 |
| 2312902010 | 70 |
| 2312902012 | 0 |
| 2312902013 | 95 |
| 2312902014 | 75 |
| 2312902015 | 95 |
| 2312902016 | 70 |
| 2312902017 | 80 |
| 2312902019 | 70 |
| 2312902021 | 80 |
| 2312902022 | 70 |
| 2312902023 | 70 |
| 2312902024 | 70 |
| 2312902025 | 75 |
| 2312902026 | 90 |
| 2312902027 | 70 |
| 2312902028 | 80 |
| 2312902029 | 60 |
| 2312902030 | 0 |
| 2312902031 | 65 |
| 2312902032 | 70 |
| 2312902033 | 90 |
| 2312902034 | 55 |
| 2312902036 | 70 |
| 2312902037 | 70 |
| 2312902038 | 80 |
| 2312902039 | 70 |
| 2312902040 | 90 |
| 2312902041 | 95 |
| 2312902043 | 75 |
| 2312902044 | 45 |
| 2312902045 | 70 |
| 2312902046 | 85 |
| 2312902048 | 0 |
| 2312902049 | 70 |
| 2312902051 | 75 |
| 2312902052 | 75 |
| 2312902053 | 90 |
| 2312902054 | 80 |
| 2312902055 | 95 |
| 2312902057 | 80 |
| 2312902058 | 75 |
| 2312902059 | 70 |
| 2312902060 | 80 |
| 2312902062 | 95 |
| 2312902063 | 95 |
| 2312902065 | 80 |
| 2312902067 | 0 |
| 2312902068 | 0 |
| 2312902069 | 0 |
| 2312902300 | 0 |
*
Mesut Koç Kişisel Bilgi Paylaşım Sitesi
