Araştırma Teknikleri II dersi ara sınavı için ödevleriniz değerlendirilerek puanlarınız aşağıda verilmiştir. Başarılar.
*
| Öğrenci No | Ara Sınav |
| 2112902049 | 75 |
| 2212902011 | G |
| 2212902012 | 50 |
| 2212902028 | G |
| 2212902037 | 50 |
| 2212902045 | 50 |
| 2212902048 | 40 |
| 2212902053 | G |
| 2212902058 | G |
| 2212902059 | G |
| 2212902061 | 40 |
| 2212902067 | 50 |
| 2312902002 | 75 |
| 2312902003 | 80 |
| 2312902004 | 65 |
| 2312902005 | 90 |
| 2312902007 | 75 |
| 2312902008 | 90 |
| 2312902009 | 90 |
| 2312902010 | 90 |
| 2312902013 | 95 |
| 2312902014 | 90 |
| 2312902015 | 60 |
| 2312902016 | 45 |
| 2312902017 | 75 |
| 2312902019 | 50 |
| 2312902021 | 80 |
| 2312902022 | 80 |
| 2312902023 | 70 |
| 2312902024 | 60 |
| 2312902025 | 65 |
| 2312902026 | 50 |
| 2312902027 | 50 |
| 2312902028 | 50 |
| 2312902029 | 80 |
| 2312902031 | 80 |
| 2312902032 | 60 |
| 2312902033 | 90 |
| 2312902034 | 60 |
| 2312902036 | 45 |
| 2312902037 | 65 |
| 2312902038 | 90 |
| 2312902039 | 70 |
| 2312902040 | 60 |
| 2312902041 | 60 |
| 2312902043 | 70 |
| 2312902044 | 80 |
| 2312902045 | 75 |
| 2312902046 | 95 |
| 2312902049 | 75 |
| 2312902051 | 90 |
| 2312902052 | 90 |
| 2312902053 | 90 |
| 2312902054 | 95 |
| 2312902055 | 95 |
| 2312902057 | 85 |
| 2312902058 | 75 |
| 2312902060 | 80 |
| 2312902062 | 95 |
| 2312902063 | 95 |
| 2312902065 | 60 |
Mesut Koç Kişisel Bilgi Paylaşım Sitesi
